1. 높은 비용 효율성 : 비차폐 구조, 간단한 공정, 저렴한 비용, 대규모 응용 분야에 적합합니다.
2. 좋은 전기적 성능: 낮은 DCR, 높은 전류, 높은 Q 값, 안정적인 고주파 특성 및 우수한 필터링 효과.
3. 유연한 적응 : 작은 크기, 다양한 옵션, 맞춤형 감지 값 및 와이어 직경 지원, 다양한 전원 회로와 호환 가능.








| 유형 | ±0.3 | B±0.3 | C 최대 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD30 | 3.00 | 3.50 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD31 | 3.00 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD32 | 3.00 | 3.50 | 2.40 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD42 | 4.00 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
| GCD43 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
| GCD51 | 5.20 | 5.80 | 2.30 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
| GCD52 | 5.20 | 5.80 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 5.80 |
| GCD53 | 5.20 | 5.80 | 3.80 | 1.80 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
| GCD54 | 5.20 | 5.80 | 4.80 | 1.50 | 2.60 | 1.40 | 2.60 | 5.80 |
| GCD73 | 7.00 | 7.80 | 3.80 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7시 50분 |
| GCD75 | 7.00 | 7.80 | 5.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7시 50분 |
| GCD104 | 9.00 | 10.0 | 4.20 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9시 50분 |
| GCD105 | 9.00 | 10.0 | 5.80 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9시 50분 |
| GCD106 | 9.00 | 10.0 | 7시 50분 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9시 50분 |
| GCD108 | 9.00 | 10.0 | 8시 50분 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9시 50분 |
